C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LAZZERETTI GRETA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
2 | HOROBA AMELIA ALINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
3 | TESTAI LUNA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
4 | VANNI AURORA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
5 | LUORDO GIADA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
6 | ROMANO GINEVRA | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
7 | FLORIO MARTINA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
8 | GIORGIO MICHELA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
9 | PIAZZA ANNA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
10 | GIORGETTI ANNALISA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
11 | TARCHIANI MARTA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
12 | ALAMPI ELENA | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
13 | BONAIUTI MARTINA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
14 | GIACHINI SELVAGGIA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
15 | MAZZONI VIOLA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
16 | DEL SOLDATO ANNA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
17 | PANDI VITTORIA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
18 | GENTILE RAFFAELLA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
19 | NICCOLINI ELENA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
20 | XHINDOLI SARA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
21 | FRULLANO ALICE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
22 | MAZZONI NOEMI | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
23 | VENTURINI NOEMI | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
24 | COCCHI MAYA | 3564 PATT.GIO COVERCIANO (FI) | |
25 | MISURI OLGA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) |
La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |