| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BARAN ZUZANNA JOLANTA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 2 | ROSI AMBRA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 3 | MODI MELISSA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 4 | DILUVIO MIRIAM | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 5 | RENAI REBECCA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 6 | AUDINO DILETTA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 7 | LAZZERETTI RACHELE | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 8 | MUGNAI LINDA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 9 | POZZOLINI AGATA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |