C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | MARTELLI ASIA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
2 | CALDANI ANNA | 455 APASI (FI) | |
3 | VALENTI MATILDE | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
4 | IFRIM MARIA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
5 | MELCHER GINEVRA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
6 | GALARDI ALICE | 455 APASI (FI) | |
7 | LOIA CARLOTTA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
8 | VIVOLI GIULIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
9 | TATINI ZOE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
10 | MAGNELLI VIOLA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
11 | MAIANI MATILDE | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) |
La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria PANIZZA PAOLA |