| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GALGANI ALICE | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |
| 2 | ROSATI MARTA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 3 | BASTREI GEMMA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 4 | CHIARI GRETA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 5 | LATINI KENDRA MARIA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |
| 6 | MONGIA GAIA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
| 7 | ACCOGLI AZZURRA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
| 8 | DENARO NICOLE | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 9 | BOSI MATILDE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 10 | WALE AISHA ALI MOHAMED | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | |
| 11 | MANIAS CELIA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 12 | CERAGIOLI MARTA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |
| 13 | CUCCO SOFIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 14 | MARCONCINI MARTINA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 15 | FRATI MIA ARIEL | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 16 | SPOLVERI ADA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 17 | IAVITA SOFIA | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | |
| 18 | VANNONI MARTINA | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 19 | GALGANI MATILDE | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |
| 20 | VALENTI MARGHERITA | 3330 A.T.L. IL SOLE (GR) | |
| 21 | MORGILLO SVEVA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
| 22 | MARINO AURORA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
| 23 | MANCINI NICOLE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 24 | RIZZO MATILDE | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |
| 25 | VARANI NINA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria PELLEGRINI CATIUSCIA |