| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CIOLLI GRETA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 2 | SPANO GRETA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 3 | MASI ELENA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 4 | ANDREINI OLIVIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 5 | MOFFA SOFIA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 6 | NICCOLI MIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 7 | MEOCCI SOFIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 8 | PANCRAZZI ALICE | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 9 | FERRARI SOFIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 10 | OPPEDISANO SOFIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |