| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CARDO VIOLA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 2 | CIULLI VITTORIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 3 | CIGOLINI CLELIA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 4 | SPADETTO BEATRICE | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 5 | PARIGI STELLA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 6 | BIONDI CLOE | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 7 | RICCI EMILY GRACE | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 8 | GRASSINI EDI | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 9 | PAOLELLA AMELIA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 10 | RIGACCI MATILDE | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 11 | CESELLI EVELYN | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 12 | MEHMETI KIARA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 13 | MORANDUZZO TERESA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 14 | BINDI SOFIA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 15 | LICCIARDIELLO GINEVRA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 16 | SIMONCINI ADELE | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 17 | CECCHERINI GIORGIA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 18 | LORENZI VIOLA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 19 | TANZI GRETA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |