| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | FAVILLA MICHELLE | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 2 | GIUGLIANO NOEMI | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
| 3 | BARCA GIORGIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 4 | BERTOZZI SOFIA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
| 5 | BOTTAI REBECCA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 6 | NERI MELISSA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
| 7 | NOBILI GAIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |