C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | GIANNOTTI GINEVRA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
2 | RATTO VIOLA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
3 | GAMBOGI RACHELE | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
4 | MATTONAI VIOLA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
5 | SERMATTEI GIADA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) |
La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |