C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BARTOLI BIANCA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
2 | LUPPINO ILARY MARIA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
3 | PEREZ IRENE | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
4 | GORGOGLIONE VIOLA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
5 | VALDESE GIORGIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
6 | BRANCHINI VIOLA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
7 | PETTONI POSSENTI CARLOTTA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
8 | SABBATANI ELENA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
9 | MARONE EMMA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | |
10 | SEMPRINI GRETA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
11 | BONGIOVANNI ALESSIA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | |
12 | LOZOVANU LOREDANA | 1698 NUOVA CASBAH (BO) | |
13 | DEL PRETE ANNA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
14 | GUALANDI EMILY | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) |
La Segreteria Calcolatore FRANCIONI SAMUELA |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |