C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SENIORES Femminile - Short | ||||
---|---|---|---|---|
1 | OTTAVIANI | GINEVRA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
CADETTI B Femminile - Short | ||||
1 | VECCHI | LUDOVICA SARAH | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 4 |
2 | CULCASI | CECILIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
3 | ZACCURI | MARGHERITA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 2 |
4 | FRANCHINI | ELEONORA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 1 |
ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
1 | JAGIELSKI | SOFIA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 3 |
2 | CONIGLIELLO | SERENA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 2 |
3 | FORNI | ELEONORA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 1 |
JUNIORES Femminile - Short | ||||
1 | KOUADIO | FIFAMIN JESSICA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | 3 |
JUNIORES Maschile - Short | ||||
1 | COSTANZINI | MATTIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
CADETTI A Femminile - Short | ||||
1 | RICCARDO | GINEVRA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
JEUNESSE Femminile - Short | ||||
1 | ALBERICI | REBECCA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
2 | BRANDOLI | ALENA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 2 |
3 | MENABUE | SILVIA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 1 |
ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
1 | VECCHI | VITTORIA BIANCA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 3 |
ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
1 | MAGNONI | CECILIA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 3 |
CADETTI B Femminile - Short | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PENNACCHIA | MATILDE | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 3 |
GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
1 | COSMA | SOFIA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 3 |
2 | FERRETTI | ALESSIA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 2 |
CADETTI A Femminile - Short | ||||
1 | VASCHIERI | DILETTA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 3 |
ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
1 | VALERIO | SAMANTHA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 3 |
ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
1 | IORI | CAROLINA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 3 |
ESORDIENTI A Maschile - Libero | ||||
1 | NASTA | DIEGO | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 3 |
GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
1 | RUSSO | CHIARA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 3 |
2 | GUARDASCIONE | BEATRICE | 261 U.S. LA TORRE (RE) | 2 |
SENIORES Coppie artistico - Corto | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BOZZINI ALESSANDRO |
DI BELLA GLORIA |
4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) 607 POL.PONTEDERA (PI) |
6 |
ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
1 | GALVAGNI | ANNA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 3 |
ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
1 | BADINI | NOEMI | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 3 |
2 | SOMENSINI | SUSANNA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 2 |
GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
1 | ZOPPETTI | NOA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | 4 |
2 | RAVAZZOLA | ALISA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 3 |
3 | COBBAH | LEILA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 2 |
4 | BENZI | CHIARA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 1 |
JUNIORES Maschile - Short | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CUBITOSI | CHRISTIAN | 3756 ROLLER PARMA (PR) | 3 |
GIOVANISSIMI A Maschile - Libero | ||||
1 | IORNO | NICOLO' | 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) | 3 |
JEUNESSE Coppie artistico - Corto | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ZAMBON JACOPO |
CULCASI CECILIA |
1980 PATT. VAZZOLA (TV) 235 JUNIOR SACCA (MO) |
6 |