C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | CATALANO EVA | 4023 ITALICA SPORT (RC) | |
2 | ASSUMMA ANTONIETTA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |
3 | BAVA GRETA | 2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) | |
4 | LAGANÃ SARA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |
5 | BOVA CHIARA | 2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) | |
6 | SPINOLA ASIA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |
7 | BONGIOVANNI CARLA | 2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) |
La Segreteria SURACE GIUSEPPE MORELLO DEMETRIO Calcolatore SURACE GIUSEPPE |
Il Presidente di Giuria FOTI MARIKA |