C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | ZOLLINO MATILDE | 1333 MURIALDO RIVOLI (TO) | |
2 | MARCHISIO AURORA | 3775 A.S.D.SKATER (AT) | |
3 | IBBA SOFIA | 563 SKATING CLUB TORINO (TO) | |
4 | DALLA TORRE SVEVA | 563 SKATING CLUB TORINO (TO) | |
5 | PIRELLO GRETA MARIA | 586 VICTORIA ALBA (CN) |
La Segreteria Calcolatore CAMPANINI CRISTINA |
Il Presidente di Giuria PRINCIVALLE AURORA |