C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LOMBARDO STELLA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |
2 | RODOSTI ARIANNA | 563 SKATING CLUB TORINO (TO) | |
3 | NOSENZO GAIA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |
4 | CRITELLI KRISTAL LUNA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |
5 | ZUCCONE IRIS | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |
6 | MO AGATA | 3775 A.S.D.SKATER (AT) | |
7 | CASUCCIO ASIA | 3775 A.S.D.SKATER (AT) |
La Segreteria Calcolatore CAMPANINI CRISTINA |
Il Presidente di Giuria PRINCIVALLE AURORA |