C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
CADETTI Coppie artistico - Finale | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GIANNATTASIO CARMINE |
CIAMPI FEDERICA |
3425 ALUSIA ONLUS (NA) 2231 JOLLY SKATE (BN) |
100 |
2 | EPOUPA MENGOU SCHON AIME |
OGNIBENE GRETA |
184 PROGRESSO FONTANA (BO) 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) |
90 |
3 | AUSANIO LORENZO |
GHEZZANI KASEY |
607 POL.PONTEDERA (PI) | 80 |
4 | CASELLI NICOLò |
SANGIORGI SOFIA |
183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | 76 |
5 | COSTANZO LUDOVICO |
PAGNOTTA ANNAMARIA |
1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 1056 A.S.D.P.RICCIONE (RN) |
72 |
6 | FELLETTI GIANFRANCO ANTONIO |
GAETANO FEDERICA |
2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) | 68 |
7 | PRIMAVERA JOELE |
MARINETTI FLAVIA |
3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) |
64 |
8 | WALSH NICHOLAS |
REFFO FEDERICA |
3470 VS SKATING (PD) | 60 |
CADETTI B Femminile - Libero | ||||
1 | MILZI | MAELLE | 1392 POL.VA FUNO (BO) | 100 |
2 | DE ZANET | EMMA | 76 BEATO G.XXIII (MB) | 90 |
3 | POZZOBON | CAMILLA | 2555 S.S.DIL. SKATING CLUB ANGUILLARA A R.L. (RM) | 80 |
4 | PARODI | CAROLA | 21 ASD HP VOLTRI MELE (GE) | 76 |
5 | ROSSATO | SARA | 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) | 72 |
6 | TOMASSINI | ANNALISA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | 68 |
7 | MILITERNO | MARIA ADA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | 64 |
8 | POLLI | ANGELICA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 60 |
9 | CATTANI | YASMIN | 76 BEATO G.XXIII (MB) | 56 |
10 | PAPESCHI | MAIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 52 |
11 | TALANCA | CHIARA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | 48 |
12 | PINTO | ELENA SOFIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 44 |
13 | FERRARESSO | GAIA | 3709 TEAM VERDE (PD) | 40 |
14 | OGNIBENE | GRETA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | 36 |
15 | CULCASI | CECILIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 32 |
16 | SOLIGO | ANNA | 1267 AZZURRA PATT.ART. (PD) | 28 |
17 | LUCACCINI | CARLOTTA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 24 |
18 | CALZOLARI | GIORGIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | 21 |
19 | PENNACCHIA | MATILDE | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 18 |
20 | VECCHI | LUDOVICA SARAH | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 15 |
21 | PARACOLLI | MARTINA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 12 |
22 | DE CARLO | SOFIA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 9 |
23 | MATILDINI | MAYA | 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) | 6 |
24 | TONELLI | NATALIA | 1924 PATTINO CLUB (SP) | 3 |
25 | GAMBELLI | GAIA | 724 A.S.D.ANCONA SKATING (AN) | 3 |
26 | CARANNANTE | NICOLE | 166 PATT. RONCHI (GO) | 3 |
27 | PAGANI | VERONICA | 2233 ROT.GALLARATESE (VA) | 3 |
28 | BIZZARRI | VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
29 | DONZELLI | MARTINA | 2007 PATT.GIO MONTE D'AGO (AN) | 3 |
30 | IONNI | ALLEGRA | 321 DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 3 |
31 | FOLLADOR | BEATRICE | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 3 |
32 | ZENIC | ALEKSANDRA | 182 A.S.D.POLET (TS) | 3 |
33 | LAERA | ALESSIA | 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) | 3 |
34 | SCOCCHI | NINA | 182 A.S.D.POLET (TS) | 3 |
35 | ANGELOZZI | CATERINA | 3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) | 3 |
36 | PAVIA | ARIANNA | 3 ROLLER VALLEBELBO (AT) | 3 |
CADETTI B Maschile - Libero | ||||
1 | GIANNATTASIO | CARMINE | 3425 ALUSIA ONLUS (NA) | 100 |
2 | GRAZZINI | FEDERICO | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 90 |
3 | AUSANIO | LORENZO | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 80 |
4 | MASTRAPASQUA | SIMONE | 1634 SKATING TRANI (BT) | 76 |
5 | COSTANZO | LUDOVICO | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 72 |
6 | LERARIO | MATTEO | 4139 MARTINA SPRINT (TA) | 68 |
7 | MANCO | CRISTIANO ELVIS | 857 S.DOMENICO SAVIO (LE) | 64 |
CADETTI A Femminile - Libero | ||||
1 | FEI | BIANCA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | 100 |
2 | CAVAIUOLO | ALESSIA | 2231 JOLLY SKATE (BN) | 90 |
3 | RAGOZZINO | CECILIA | 857 S.DOMENICO SAVIO (LE) | 80 |
4 | CARRIERO | MONIA | 719 PATT. ART.MALO (VI) | 76 |
5 | VASCHIERI | DILETTA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 72 |
6 | MARION | MATILDE | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 68 |
7 | PICCINONNO | GIULIA | 857 S.DOMENICO SAVIO (LE) | 64 |
8 | COLONNA | NORAH | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 60 |
9 | MIGLIETTA | SYRIA | 3714 ROTELLISTICA LILLY (LE) | 56 |
10 | CARONE | SARAH | 3942 ASD P.A.TARANTO (TA) | 52 |
11 | CASARIN | BEATRICE | 102 SKATING CLUB ODERZO (TV) | 48 |
12 | RICCARDO | GINEVRA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 44 |
13 | FRANCHINA | LUCE | 4098 PATTINAGGIO ART.LODI ASD (LO) | 40 |
14 | VECCHIONE | GIULIA | 1924 PATTINO CLUB (SP) | 36 |
15 | ZASSO | ALICE | 3325 NUOVO PATT.ODERZO (TV) | 32 |
16 | BONINI | ANNA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | 28 |
17 | CANINI | NICOLE | 652 POL.VISERBA MONTE (RN) | 24 |
18 | BALLARIN | EMMA | 108 HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | 21 |
19 | PRIOLO | ASIA | 4382 ASD SKATING SPREE (CT) | 18 |
20 | MARRA | ALICE | 1513 PATTINATORI SILE ASD (TV) | 15 |
21 | DANIEL | VITTORIA | 1513 PATTINATORI SILE ASD (TV) | 12 |
22 | MASTELLOTTO | GIORGIA | 1545 SKATING SPRESIANO (TV) | 9 |
23 | FORTUNA | ILENIA | 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) | 6 |
24 | PANIGHELLO | AGATA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | 3 |
25 | GHETTI | DIAMANTE | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 3 |
26 | FEDELI | ARIANNA | 1527 SK. BRIANZA SOVICO (MB) | 3 |
27 | CARTA | ZOE | 2399 ASD HOCKEY SARZANA (SP) | 3 |
28 | CALISTI | MAIDA | 724 A.S.D.ANCONA SKATING (AN) | 3 |
29 | CAMEIRANA | GRETA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 3 |
30 | BUINI | MARTINA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 3 |
31 | ORTENZI | SHARON | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 3 |
32 | PESCAROLO | VITTORIA | 3709 TEAM VERDE (PD) | 3 |
33 | BENEDET | VIOLA | 102 SKATING CLUB ODERZO (TV) | 3 |
34 | GUERCI | GIULIA | 3514 LA ROCCA PATT. (SV) | 3 |
35 | CANGINI | CAROLINA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | 3 |
36 | MALABARBA | ALICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 3 |
37 | PETOVA | CLAUDIA | 4442 ASD STARLIGHT SPORT CLUB (TO) | 3 |
CADETTI A Maschile - Libero | ||||
1 | PISCHIANZ | MICHELE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 100 |
2 | PRIMAVERA | JOELE | 3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) | 90 |
3 | PARADISI | MATTEO | 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 80 |
4 | BERNINI | FABIO | 2555 S.S.DIL. SKATING CLUB ANGUILLARA A R.L. (RM) | 76 |
5 | ROSSIELLO | ROBERTO | 4026 ORODANCE (BA) | 72 |
6 | RIZZOTTI | ANDREA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 68 |
7 | CASELLI | NICOLò | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | 64 |
8 | CAVAGNOLO | GIORDANO | 586 VICTORIA ALBA (CN) | 60 |
9 | MOLFETTA | NICOLO' | 1634 SKATING TRANI (BT) | 56 |
JEUNESSE Coppie artistico - Finale | ||||
1 | MALLOGGI LEONARDO |
MILZI MAELLE |
607 POL.PONTEDERA (PI) 1392 POL.VA FUNO (BO) |
100 |
2 | DANESI MATTIA |
COSTANTINO ANGELA MARIA |
3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 90 |
3 | GIOVANNINI MATTIA |
RONDELLI ANGELICA |
1698 NUOVA CASBAH (BO) 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) |
80 |
4 | ZAMBON JACOPO |
CULCASI CECILIA |
1980 PATT. VAZZOLA (TV) 235 JUNIOR SACCA (MO) |
76 |
JEUNESSE Femminile - Libero | ||||
1 | BIONDI | COSTANZA | 1196 PATT.ART. S. MARIANO (PG) | 100 |
2 | PLAINO | LUCILLA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | 90 |
3 | BARSOTTINI | SARA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | 80 |
4 | MANZAN | GAIA | 3725 ACC.PATTINAGGIO (TV) | 76 |
5 | PASQUINI | AGATA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 72 |
6 | PAGNOZZI | LAVINIA | 2996 A.DIL.POL.TRULLO (RM) | 68 |
7 | SORMANTI | NICOLE | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 64 |
8 | LANTERNA | CHIARA | 1196 PATT.ART. S. MARIANO (PG) | 60 |
9 | D'AGOSTINO | SOFIA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | 56 |
10 | DA ROS | MARIA | 1513 PATTINATORI SILE ASD (TV) | 52 |
11 | DEL BENE | RACHELE | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 48 |
12 | FRANCESCHIN | ANNA | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 44 |
13 | COLUCCINO | VICTORIA | 3355 P.A.PIOMBINESE ASD APS (PD) | 40 |
14 | STORANI | MARA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | 36 |
15 | ALBERICI | REBECCA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 32 |
16 | DE MIRANDA | ELISABETTA | 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) | 28 |
17 | PECCIANTI | SOFIA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 24 |
18 | SCACCIATELLI | FLAVIA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | 21 |
19 | CERULLO | ILARY | 4380 PLANET SKATE ASD (NA) | 18 |
20 | SANTINON | CHIARA | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 15 |
21 | LIVIO | MARIA | 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) | 12 |
22 | BRANDOLI | ALENA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 9 |
23 | BEDIN | ALESSIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | 6 |
24 | BERTO | ALESSIA | 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) | 3 |
25 | FORNARELLI | NICOLE | 2797 SOC.MEDITERRANEA (BA) | 3 |
26 | RUGGIERO | SERENA | 2088 SKATING VEDUGGIO (MB) | 3 |
27 | REGGIARDO | GINEVRA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
28 | CATTANI | YANA | 76 BEATO G.XXIII (MB) | 3 |
29 | COSTANTINO | ANGELA MARIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 3 |
30 | D'AMATO | CLELIA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
31 | CASTELLETTI | GIORGIA | 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) | 3 |
32 | PASCUCCI | MIRIAM | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 3 |
33 | FANTIN | VIOLA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | 3 |
34 | MARZETTI | EMILY | 182 A.S.D.POLET (TS) | 3 |
35 | BUFFOLIN | GIORGIA | 3505 FLAMINGO S.C. (CA) | 3 |
36 | STRALLA | CARLOTTA | 4094 ASD AUXILIUM (CN) | 3 |
JEUNESSE Maschile - Libero | ||||
1 | COSTAGLIOLA | ALESSANDRO | 3924 SKATE PAPILLON (NA) | 100 |
2 | DANESI | MATTIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 90 |
3 | VOLPATO | ALESSANDRO | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | 80 |
4 | CRAPANZANO | ANDREA | 4442 ASD STARLIGHT SPORT CLUB (TO) | 76 |
5 | MENGHI | SAMUELE | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 72 |
6 | BARBIERI | CRISTIANO FRANCESCO | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 68 |
7 | ZAMBON | JACOPO | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | 64 |
8 | GABASSI | DAVIDE | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 60 |
9 | GIOVANNINI | MATTIA | 1698 NUOVA CASBAH (BO) | 56 |
10 | MARTINO | EMANUELE | 586 VICTORIA ALBA (CN) | 52 |