C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | BERIO BIANCA | 3170 SKATING FLY ANDORA (SV) | |||||||
2 | BOHRER AURORA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | |||||||
3 | SIVIOLI COSTANZA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | |||||||
4 | BERTONE CECILIA | 1003 LE TORRI AURORA (SV) | |||||||
5 | RATTO CATERINA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | |||||||
6 | PINNA ARIANNA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | |||||||
7 | BERNACCHIONI GIORGIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | |||||||
8 | GHIGLIOTTI VICTORIA | 21 ASD HP VOLTRI MELE (GE) |
La Segreteria CAVIGLIA VALERIA |
Il Presidente di Giuria ABANTICHI DANIELA |