C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MODESTI CAROLA | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | |||||||
2 | ZONCHEDDU ANITA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | |||||||
3 | PRECE ELEONORA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | |||||||
4 | PLATANIA BEATRICE | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | |||||||
5 | ANGELINI REBECCA | 3242 ASD ARTISTIC R.TEAM (GE) | |||||||
6 | FERRARI ARIANNA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | |||||||
7 | BAIOCCO NICOL LUANA | 1003 LE TORRI AURORA (SV) | |||||||
8 | ZACCARINI REBECCA | 33 SKATE ZINOLA 2000 (SV) | |||||||
9 | MONTEVERDI EMMA | 3242 ASD ARTISTIC R.TEAM (GE) |
La Segreteria CAVIGLIA VALERIA |
Il Presidente di Giuria ABANTICHI DANIELA |