C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
ALLIEVI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PORTELLA | GIADA | 3905 ACCADEMIA PATT. (TE) | 2 |
2 | GAGLIARDE | GINEVRA | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 1.5 |
ALLIEVI REGIONALI A Maschile - Libero | ||||
1 | ASTUTO | NATHAN | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 2 |
ALLIEVI REGIONALI C Femminile - Libero | ||||
1 | RANALLI | MARIARITA | 4138 INTERNATIONAL R.S. (TE) | 2 |
2 | ERRICHI | AZZURRA CATERINA | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 1.5 |
ESORDIENTI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
1 | PORSENNA | NINA | 4397 A.S.D. ROLLER UP (PE) | 2.5 |
2 | ZAPPONE | NOEMI | 3905 ACCADEMIA PATT. (TE) | 2 |
3 | D'ANDREA RICCHI | ALICE | 3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) | 1.5 |
4 | MASTRANGELO | CRISTINA | 1208 SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 1 |
ESORDIENTI REGIONALI A Maschile - Libero | ||||
1 | INTELLINI | EDOARDO | 1130 A.S.D. PATT.ROSETO (TE) | 2 |
DIVISIONE A Femminile - Libero | ||||
1 | ZAPPONE | ALICE | 3905 ACCADEMIA PATT. (TE) | 2 |
2 | CHIAVERSOLI | GIORGIA | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 1.5 |
3 | CERULLO | FLAVIA EMILIE | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 1 |
DIVISIONE B Coppie artistico - Finale | ||||
1 | DI CESARE RICCARDO |
CHICHI SOFIA |
4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 4 |
DIVISIONE B Femminile - Libero | ||||
1 | RIDOLFI | SOFIA | 3905 ACCADEMIA PATT. (TE) | 2 |
2 | DI GIAMMATTEO | ALESSIA | 1208 SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 1.5 |
DIVISIONE B Maschile - Libero | ||||
1 | DI CESARE | RICCARDO | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 2 |
DIVISIONE C Femminile - Libero | ||||
1 | MAGGIO | ALICE | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 2 |
2 | DE SANCTIS | CLOE | 3655 NEW ROLLER SKATING PESCARA (PE) | 1.5 |
3 | DE FELICE | SHAKIRA | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 1 |
DIVISIONE C Maschile - Libero | ||||
1 | MARRONCELLI | EMANUELE | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 2 |
DIVISIONE D Femminile - Libero | ||||
1 | BATTINELLI | ANGELICA | 3655 NEW ROLLER SKATING PESCARA (PE) | 2 |
ALLIEVI REGIONALI Coppie artistico - Finale | ||||
1 | COSTANTINI WERTHER |
ALESSANDRINI EMMA |
4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 4 |
2 | ASTUTO NATHAN |
RASPA GIULIA |
4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 3 |
ALLIEVI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
1 | ALESSANDRINI | EMMA | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 2 |
ALLIEVI REGIONALI B Maschile - Libero | ||||
1 | COSTANTINI | WERTHER | 4345 ASD GOLDEN SKATE PESCARA (PE) | 2 |
ESORDIENTI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
1 | ARRIGONI MAROCCO | GINEVRA | 1130 A.S.D. PATT.ROSETO (TE) | 2.5 |
2 | CATENA | GIULIA | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | 2 |
3 | LONDRILLO | LUNA | 3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) | 1.5 |
4 | NUGNES | ANNACHIARA | 1208 SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 1 |
ESORDIENTI REGIONALI B Maschile - Libero | ||||
1 | GUETTI | MARCO | 4372 GRAN SASSO SKATE (TE) | 2 |