C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LAMPONI COSTANZA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
2 | MANCINI EMMA | 4463 A.S.D. ROLLER DREAM ASCOLI (AP) | |
3 | BUCCI ANNA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
4 | LAMPONI ANNA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
5 | FERRETTI SARA | 3587 LAMA SKATING (AP) | |
6 | SISTI AURORA | 3587 LAMA SKATING (AP) |
La Segreteria GIANTOMASSI FRANCESCO Calcolatore GIANTOMASSI FRANCESCO |
Il Presidente di Giuria TRAINI BEATRICE |