C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | ZAMPERIN NOEMI | 3355 P.A.PIOMBINESE ASD APS (PD) | |
2 | BISCARO EMMA | 1996 P.ART.MIGNAGOLA (TV) | |
3 | DALLA RIVA GAIA | 1614 MONTEBELLO H.E P. (VI) | |
4 | LORENZETTO MARTA | 1267 AZZURRA PATT.ART. (PD) | |
5 | RIZZETTO CELESTE | 102 SKATING CLUB ODERZO (TV) | |
6 | MARZOTTO ELISABETTA | 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) | |
7 | BOLZON DILETTA | 1138 POL.DIL.VALDAGNO (VI) | |
8 | GASPARINI EMMA | 2124 BASSANO NEW SKATE (VI) | |
9 | SALVEGO MAYA | 1996 P.ART.MIGNAGOLA (TV) | |
10 | GRIGOLATO CARLOTTA | 1614 MONTEBELLO H.E P. (VI) | |
11 | TRENTO MATILDE | 3872 PATT.ART.CITTADELLA (PD) | |
12 | PASSARELLA MATILDE | 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) | |
13 | AGNELLO CAMILLA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
14 | AMADIO AURORA CELESTE | 1545 SKATING SPRESIANO (TV) | |
15 | STOCCHERO ELISABETTA | 3751 CASTELGOMBERTO (VI) | |
16 | PANTANO IRENE | 3922 FREE SPORT (VE) | |
17 | BERTOLI BIANCA | 1053 P.ART. ARENA (VI) | |
18 | FELTRACCO MELISSA | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | |
19 | CASAGRANDE THAILA | 1545 SKATING SPRESIANO (TV) | |
20 | ZIVIO LAVINIA | 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) | |
21 | FANTIN EMMA | 3640 ALBAREDO INSIEME (TV) | |
22 | DI NUBILA EMY | 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) | |
23 | CELENTIN SISSI ELISA | 3619 SK.CLUB SEDICO (BL) | |
24 | BRANCALEONI ALICE | 1696 PATT. ART.VIGASIO (VR) | |
25 | PATTARO DENISE | 1267 AZZURRA PATT.ART. (PD) | |
26 | PRATI AURORA | 3884 NUOVA GUARINO (VR) | |
27 | ALDROVANDI ANGELICA | 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) | |
28 | MARCATO MAYA | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
29 | BILLO GINEVRA | 2124 BASSANO NEW SKATE (VI) |
La Segreteria CAILOTTO ROBERTA Calcolatore ARBUTINA JASMINA |
Il Presidente di Giuria MASSIGNANI ROSSANA |