C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BERTINI MARTINA | 3848 ASD PATTINARVALIA (RM) | |
2 | TORROMACCO NICOLE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | |
3 | MANASE MIHAELA ADELA | 3889 ASD PAR (RM) | |
4 | DE GIROLAMI GINEVRA | 3889 ASD PAR (RM) | |
5 | MANCINI LAURA | 3889 ASD PAR (RM) | |
6 | ASCENZI MARTINA | 3889 ASD PAR (RM) | |
7 | CARDUCCI AURORA | 3889 ASD PAR (RM) |
La Segreteria COPPOLA GENNARO |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |