C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
DIVISIONE A Div.Nazionale - Solo dance | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TONTINI | LISA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
2 | SIMONE | SARA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DI VINCENZO | GIULIA | 3774 SKYFALL (RM) | 3 |
2 | NOCILLA | REBECCA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 2.5 |
3 | MOLINARI | EMMA MARIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
4 | LENTINI | ALICE | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1.5 |
5 | BUCCOLINI | GAIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 1 |
6 | TORTORA | GAIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 0.5 |
7 | CESARI | ZOE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0.5 |
8 | DI NATALE | FLAVIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 0.5 |
9 | ALESSANDRINI | GAIA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 0.5 |
10 | FILOSA | ASIA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 0.5 |
11 | CANTORO | ROMINA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 0.5 |
12 | BONESI | ILARY | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 0.5 |
13 | CORDELLA | JASMINE | 3889 ASD PAR (RM) | 0.5 |
14 | DI SEBASTIANO | EMMA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 0.5 |
NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | RAZZANO | LIVIA | 3774 SKYFALL (RM) | 2.5 |
2 | CAMERANO SPELTA RAPI | GIORGIA | 3774 SKYFALL (RM) | 2 |
3 | PALUMBO | BEATRICE MARIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1.5 |
4 | MASCIA | ANNA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
5 | MARTANO | ARIANNA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 0.5 |
NAZIONALE CADETTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | CANTORO | FLAVIO | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 1.5 |
NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | GALDIERO | DILETTA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 3 |
2 | PACCHIAROTTI | CAMILLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2.5 |
3 | BALDUCCI | VIOLA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 2 |
4 | ROSATI | SOFIA | 3774 SKYFALL (RM) | 1.5 |
5 | IENNE | GIORGIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 1 |
6 | FITRZYK | MALGORZATA ELZBIETA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0.5 |
7 | MARIANI | GIULIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 0.5 |
8 | CORDELLA | ANGELICA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 0.5 |
9 | ASPROMONTE | AURORA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 0.5 |
10 | TUCCI | FRANCESCA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 0.5 |
NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | BALAN | NAOMI | 4205 POL.CASTELVERDE (RM) | 3 |
2 | CELI | RACHELE | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2.5 |
3 | MANDOLESI | SONIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
4 | ULLUCCI | ELISA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
5 | PERUGINO | ILARIA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
6 | COCUZZA | LUDOVICA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 0.5 |
NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DI VINCENZO | MANILA | 3774 SKYFALL (RM) | 2 |
2 | IORI | CHIARA | 3889 ASD PAR (RM) | 1.5 |
3 | SILVESTRI | ALYSSA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
4 | MEREU | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0.5 |
NAZIONALE SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | POLIZIANI | MARTINA | 3774 SKYFALL (RM) | 1.5 |
2 | DE PILLO | LUCREZIA | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 1 |
3 | SESCU | SONIA ILARIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 0.5 |
NAZIONALE SENIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | BARTOLINI | GABRIEL | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | SOTTILE | DALIA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 4 |
2 | CELI | CELESTE | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 3 |
3 | ZUCCOLO | MARTA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
4 | ZANNI | ASIA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 1 |
ALLIEVI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | GIACANI | BEATRICE | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
ALLIEVI REGIONALI Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | TORTORA DANIELE |
TORTORA GAIA |
2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 3 |
CADETTI Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | BIZZARRI | VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 6 |
2 | URBANI | GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | 5 |
3 | ALFIERI | LARA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
4 | PINTO | ELENA SOFIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 3 |
5 | ORTENZI | SHARON | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
6 | SETTIMI | MARTA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 1 |
ESORDIENTI Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | MARI DAMIANO |
D'ANNIBALE VIRGINIA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 6 |
2 | CASACCIA LORENZO |
DIAMANTI GRETA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 5 |
3 | CRISCUOLO RAFFAELE |
MAGLIETTA MATILDE |
3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 4 |
ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | D'ANNIBALE | VIRGINIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 6 |
2 | MEZZANOTTE | VITTORIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 5 |
3 | DIAMANTI | GRETA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
4 | BRANDI | GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
5 | FILOSOFI | ELENA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
6 | ALBERICI | ALICE | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 1 |
7 | TERSIGNI | FRANCESCA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 1 |
8 | ROSSI | AURORA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 1 |
9 | MAGLIETTA | MATILDE | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 1 |
10 | CRISCUOLO | SANDRA | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 1 |
ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | CASACCIA | LORENZO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
2 | MARI | DAMIANO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
3 | PANIMOLLE | CHRISTIAN | 3774 SKYFALL (RM) | 2 |
4 | CRISCUOLO | RAFFAELE | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 1 |
ESORDIENTI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | MAZZI | LILI | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
GIOVANISSIMI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | ARGENTINO | AURORA | 3889 ASD PAR (RM) | 4 |
2 | LANZI | ELEONORA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
3 | DI RAUSO | VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
4 | ZELORI | ELISA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1 |
SENIORES Coppie danza - Style dance | ||||
1 | LOGUERCIO ANDREA |
CANTALINI LINDA |
3889 ASD PAR (RM) | 6 |
SENIORES Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | CANTALINI | LINDA | 3889 ASD PAR (RM) | 6 |
2 | GALLOZZI | LUISA | 3889 ASD PAR (RM) | 5 |
3 | RIDOLFI | GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | 4 |
4 | LUCERI | FRANCESCA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
5 | SANVITALE | CARLOTTA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 2 |
6 | CUCURNIA | CAMILLA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
SENIORES Maschile - Solo dance - SD | ||||
1 | LOGUERCIO | ANDREA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
JUNIORES Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | BIZZARRI | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
2 | ROMAGNOLI | EMMA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
3 | CORSALETTI | SOFIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 1 |
JUNIORES Maschile - Solo dance - SD | ||||
1 | PAOLETTI | VALERIO MASSIMO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
JEUNESSE Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | MANASE | MIHAELA ADELA | 3889 ASD PAR (RM) | 5 |
2 | ASCENZI | MARTINA | 3889 ASD PAR (RM) | 4 |
3 | MANCINI | LAURA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
4 | DE GIROLAMI | GINEVRA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
5 | CARDUCCI | AURORA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
DIVISIONE A Div.Nazionale - Solo dance | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CASCIANI | MARIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
2 | PASTURA | LUCREZIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DE FALCO | ANNA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1.5 |
2 | PIZZO | SARA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1 |
3 | CIANCHELLI | AURORA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 0.5 |
DIVISIONE B Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | MUTTI | VALENTINA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 2 |
2 | MORELLI | GIADA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
3 | SAVOIA | NINA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1 |
4 | CERICA | VANESSA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 0.5 |
DIVISIONE C Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | TARTAGLIA | VALENTINA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
2 | CHIARA | ELENA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1 |
NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | PETROSELLI | GINEVRA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1.5 |
2 | DURI | GIULIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
DIVISIONE D Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | CARDELLA | ANNALISA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2.5 |
2 | SILVESTRI | ANGELICA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2 |
3 | CASCIO | ROMILDA MARIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
4 | ARCANGELI | AURORA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1 |
5 | SPITI | FEDERICA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 0.5 |
NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | PAOLETTI | MATILDE | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2 |
2 | BENEDETTI | GAIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1.5 |
3 | CAPPADONA | VITTORIA MARIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
4 | CAPRADOSSI | EMMA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 0.5 |
NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | COLELLA | GIOIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DURI | FLAVIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1.5 |
NAZIONALE SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | APPOLLONI | MARISTELLA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 2 |
2 | ODDI | FEDERICA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1.5 |
3 | CIANCHI | FRANCESCA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1 |
4 | BALDINI | ASIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 0.5 |
ALLIEVI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | TROTTA | LUDOVICA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1.5 |
CADETTI Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | BERNABUCCI | GIULIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 3 |
2 | COLELLA | GIORGIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2 |
JEUNESSE Femminile - Solo dance - SD | ||||
1 | TORROMACCO | NICOLE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 3 |
DIVISIONE A Div.Nazionale - Solo dance | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ZEPPONI | VERONICA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1.5 |
2 | GRIPPA | GINEVRA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
DIVISIONE C Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | PERINI | FLAMINIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1.5 |
2 | RUSSO | ELEONORA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
3 | SALTABANCHI | MARIA ELENA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 0.5 |
ALLIEVI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | TILLI | LUDOVICA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1.5 |
2 | IACOBONI | GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
3 | PARCA | GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 0.5 |
ESORDIENTI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | BAGNATI | STELLA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2.5 |
2 | NULLI | EMMA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
3 | ZEPPONI | ILARIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1.5 |
4 | MIGLIETTA | ANASTASIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
5 | POGGETTI | MARGHERITA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 0.5 |