C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | COSENTINO VALENTINA | 4122 FLY AND FANTASY (PD) | |
2 | GABRIELI EMMA | 3433 AGNA A.S.D. (PD) | |
3 | SACCHETTO GLORIA | 205 PATT.RI S.SIRO (PD) | |
4 | MILAN MATILDE | 2562 PATT.CONSELVE (PD) | |
5 | HULJEV MIA | 977 A.S.D.ROLLCLUB (PD) | |
6 | ZAGO RACHELE | 3433 AGNA A.S.D. (PD) | |
7 | ZACCAGNO EMMA | 4122 FLY AND FANTASY (PD) | |
8 | PUATO DORA | 4526 VERDE SKATING ASD (PD) | |
9 | MAESTRI EMMA | 2562 PATT.CONSELVE (PD) | |
10 | DE PAOLA MARGHERITA | 3433 AGNA A.S.D. (PD) | |
11 | MONASTRA ELEONORA | 4006 ARCOBALENO POL. (PD) | |
12 | DIOTALEVI CHIARA | 3709 TEAM VERDE (PD) | |
13 | AGNOLON MATILDE | 3826 NEW ESEDRA ASD (PD) | |
14 | MINGARDO ARIEL | 2562 PATT.CONSELVE (PD) | |
15 | CALLEGARO VERA | 3709 TEAM VERDE (PD) |
La Segreteria PASTORE FEDERICA |
Il Presidente di Giuria MAZZETTO ILARIA |