C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 66 - TRUNFIO ANTONIA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | 69 | 54.30 | |||||
2 | 45 - FELTRACCO NOEMI | 2535 A.P.A.M. MASER (TV) | 67 | 2 | 52.80 | ||||
3 | 17 - IOAN NINA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 67 | 1 | 53.20 | ||||
4 | 43 - MARCHETTO AVANA GIULIA | 2123 SPORTING TREVISO (TV) | 66 1/2 | 53.30 | |||||
5 | 1 - FALBO ANNALISA | 3906 GOLDEN STARS (PZ) | 66 | 53.00 | |||||
6 | 7 - CASALINI CELESTE | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 64 1/2 | 53.00 | |||||
7 | 61 - FRANZò VIVIANA | 4066 SCUOLA DI P. ATHENA (RC) | 64 | 52.60 | |||||
8 | 65 - MIANI LINDA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 63 1/2 | 51.90 | |||||
9 | 48 - ZANUSSO LAURA | 4470 A.S.DILETTANTISTICA VIRTUS VENEZIA ROLL CLUB (VE) | 63 | 52.50 | |||||
10 | 36 - STELLA VALENTINA | 3906 GOLDEN STARS (PZ) | 61 | 2 | 51.50 | ||||
11 | 15 - FONTANINI NOEMI | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 61 | 1 | 51.70 | ||||
12 | 59 - LUPI AGATA | 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) | 59 1/2 | 2 | 50.90 | ||||
13 | 34 - LOMBARDO SOFIA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | 59 1/2 | 1 | 50.00 | ||||
14 | 29 - ROTONDO DIEGO | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | 57 1/2 | 50.70 | |||||
15 | 49 - COSCIA ASIA | 271 G.S. COIANO (PO) | 55 1/2 | 50.40 | |||||
16 | 27 - ANDREONI GEMMA | 2399 ASD HOCKEY SARZANA (SP) | 54 | 50.20 | |||||
17 | 51 - BIASIN MARGHERITA | 4470 A.S.DILETTANTISTICA VIRTUS VENEZIA ROLL CLUB (VE) | 53 1/2 | 50.10 | |||||
18 | 31 - ZOF MERISOL | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 53 | 49.60 | |||||
19 | 21 - PELLEGRINI CLARISSA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 51 1/2 | 3 | 161 1/2 | 49.70 | |||
20 | 37 - ZANON SYRIA | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | 51 1/2 | 3 | 161 1/2 | 49.10 | |||
21 | 62 - ANDREAZZA GIADA | 3818 CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 51 1/2 | 3 | 158 1/2 | 49.20 | |||
22 | 10 - SCALVINI GAIA | 588 RONCADELLE S.PATT. (BS) | 49 | 48.90 | |||||
23 | 5 - CHIABAI ALICE | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 48 1/2 | 49.60 | |||||
24 | 20 - DAL SANTO MATILDE | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | 47 | 48.10 | |||||
25 | 63 - BRESCIANI GINEVRA | 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) | 44 | 2 | 32.50 | ||||
26 | 68 - ELIZAROVA ELIZAVETA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 44 | 1 | 32.80 | ||||
27 | 30 - FAVRETTO SERENA PIA | 3906 GOLDEN STARS (PZ) | 43 1/2 | 2 | 32.40 | ||||
28 | 23 - VISENTIN NOEMI | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | 43 1/2 | 1 | 33.10 | ||||
29 | 19 - SMALDONE GLORIA SOPHIE | 86 ACCADEMIA BUSTESE P. (VA) | 41 | 32.40 | |||||
30 | 69 - RIVETTI REBECCA | 588 RONCADELLE S.PATT. (BS) | 40 1/2 | 31.70 | |||||
31 | 32 - MASIER SARA | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | 38 | 31.80 | |||||
32 | 56 - ALBIERO SOFIA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | 37 1/2 | 31.20 | |||||
33 | 16 - CASTANO PAOLA FRANCESCA | 2316 ASD FUTURA'90 (ME) | 37 | 32.60 | |||||
34 | 33 - CONTARDO SOFIA ZAFFIRA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | 36 1/2 | 31.60 | |||||
35 | 41 - KOKAJ EMMA | 26 PRATI FORNOLA (SP) | 35 | 31.00 | |||||
36 | 22 - PIZZAMIGLIO AZZURRA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 34 1/2 | 2 | 30.60 | ||||
37 | 9 - MALDONESE CLOE | 2 BLUE ROLLER ASD (AT) | 34 1/2 | 1 | 31.60 | ||||
38 | 52 - TELLINI SABINA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 33 | 30.60 | |||||
39 | 12 - SIGNOR SOFIA | 3818 CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 32 1/2 | 31.10 | |||||
40 | 64 - FARACI CHIARA | 2316 ASD FUTURA'90 (ME) | 31 1/2 | 31.00 | |||||
41 | 70 - CAMPANALE GIULIA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | 30 | 30.20 | |||||
42 | 38 - PETRICIG STELLA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 28 1/2 | 31.30 | |||||
43 | 55 - NICOLINI SARA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 27 | 29.60 | |||||
44 | 46 - SIMEONI KRISTEL | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | 25 | 2 | 29.40 | ||||
45 | 39 - GJECI MATILDE | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | 25 | 1 | 29.80 | ||||
46 | 44 - DAL PRATO TERESA | 3374 PATT.ART.PALLADIO (VI) | 24 1/2 | 29.20 | |||||
47 | 71 - MEROI ILARIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | 24 | 2 | 29.30 | ||||
48 | 14 - COLOZZI CAROLA | 2836 POL.SPORT E' VITA (ME) | 24 | 1 | 29.50 | ||||
49 | 28 - TROTTA LUDOVICA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 22 1/2 | 2 | 29.10 | ||||
50 | 4 - MOYA ANITA | 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) | 22 1/2 | 1 | 30.20 | ||||
51 | 47 - CAPUZZO ANNA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | 22 | 29.20 | |||||
52 | 60 - PRINCIPE SOFIA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | 20 | 29.30 | |||||
53 | 54 - CADAMURO MADDALENA | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | 19 | 28.70 | |||||
54 | 25 - VENOSI GIULIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 17 1/2 | 28.50 | |||||
55 | 6 - PASCARELLA SOFIA | 4043 REGGIANA SKATING (RE) | 16 1/2 | 28.40 | |||||
56 | 24 - ARTINO SERENA | 86 ACCADEMIA BUSTESE P. (VA) | 16 | 28.10 | |||||
57 | 58 - NEGRELLO SOFIA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | 15 1/2 | 28.90 | |||||
58 | 73 - PERSICI GAIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | 14 | 28.00 | |||||
59 | 50 - GIACANI BEATRICE | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 12 | 27.60 | |||||
60 | 26 - PATE AURORA | 3906 GOLDEN STARS (PZ) | 11 1/2 | 27.20 | |||||
61 | 11 - CARTA LAVINIA | 2526 POL.VA SAN LUCA ASD (CA) | 10 1/2 | 27.40 | |||||
62 | 2 - MADIO FRANCESCONI SARA | 4087 ASD REGGIANA PATT. (RE) | 8 1/2 | 29.00 | |||||
63 | 8 - DEMONTIS ESTER | 2526 POL.VA SAN LUCA ASD (CA) | 8 | 27.00 | |||||
64 | 35 - BERNABEI MAYA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | 7 1/2 | 26.50 | |||||
65 | 72 - CAVALLARO MARIAELENA | 3967 ASD STARLETSKATE (PA) | 6 | 26.10 | |||||
66 | 53 - PINTANI CHIARA | 930 S.LAZZARO (MN) | 5 1/2 | 26.70 | |||||
67 | 67 - DE LORENZO GAIA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | 5 | 26.80 | |||||
68 | 13 - RISSETTO CARLOTTA | 4120 ASD GROOVE SKATE PARK (GE) | 3 | 26.10 | |||||
69 | 3 - MELIS AMELIA | 2526 POL.VA SAN LUCA ASD (CA) | 2 | 26.30 | |||||
70 | 57 - RUBERTI EMILY | 166 PATT. RONCHI (GO) | 1 | 25.10 | |||||
71 | 40 - IACOBONI GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 0 1/2 | 24.80 | |||||
La Segreteria BERNINI VERONICA Calcolatore PASTORE FEDERICA LOSTIA LOREDANA |
Il Presidente di Giuria MARABINI SARA Assistente BONIZZI ANGELA |