C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | AGRILLO GEORGE ADRIAN | 2316 ASD FUTURA'90 (ME) | |
2 | REGHELLIN MATTIA | 631 SKATING CLUB MARANO (VI) | |
3 | MOLINARI MARCO | 4043 REGGIANA SKATING (RE) | |
4 | SERAFINI MARCO | 3619 SK.CLUB SEDICO (BL) | |
5 | ZAMPOLINI MATTIA | 3242 ASD ARTISTIC R.TEAM (GE) | |
6 | GIUNTA SAMUELE | 2836 POL.SPORT E' VITA (ME) | |
7 | ZORDAN FRANCESCO | 2189 GRUPPO SARCEDO (VI) |
Il Settore Tecnico CLAUDIO VALENTE - GIOVANNI D'AGOSTINO |