C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | SANGIORGIO ALICE | 1222 PATT.CORONA FERREA (MB) | |
2 | LOMBARDI ELLA | 39 MAGA PATT.GIO (MI) | |
3 | BORDOGNA REBECCA | 1222 PATT.CORONA FERREA (MB) | |
4 | PIAZZA MARTINA | 1222 PATT.CORONA FERREA (MB) | |
5 | MAGENTA REBECCA | 1222 PATT.CORONA FERREA (MB) | |
6 | RISTI BIANCA | 39 MAGA PATT.GIO (MI) | |
7 | RUSSO ALICE | 1222 PATT.CORONA FERREA (MB) | |
8 | MERONI CHIARA | 3665 SEREGNO H.2012 (MB) | |
9 | MANNONE VIRGINIA JUDIE | 3361 QUANTA SRL (MI) |
La Segreteria Calcolatore VICCARDI NOVELLA |
Il Presidente di Giuria AGOSTINI MARIA VIRGINIA |