| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CRUCIANI NAJMA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |
| 2 | BIANCIARDI MARGHERITA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | |
| 3 | CIUCCHI GIORGIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 4 | AUSANIO MARTINA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 5 | PORTALE SOLE | 3702 PATT. ART.SPELLO (PG) | |
| 6 | PELLEGRINO SARA | 455 APASI (FI) | |
| 7 | DE STEFANO NADIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 8 | ROCCHI GIULIA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 9 | BROCCOLI MIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |
| 10 | CERAGIOLI MARIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |
| 11 | PALLAVICINI NOEMI | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| La Segreteria NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria ALLORI SIMONA |