| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | STEFANILE AURORA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | |||||||
| 2 | LA ROSA MELISSA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |||||||
| 3 | SIMONCINI ALESSIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |||||||
| 4 | LANGELLA GRETA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | |||||||
| 5 | GUIDOTTI OLIVIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
| 6 | GIUGNI SAMOA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |||||||
| 7 | MASI GIADA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |||||||
| 8 | COPPOLARO ERIKA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |||||||
| 9 | CIUCCHI GIORGIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
| 10 | PALLAVICINI NOEMI | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |||||||
| 11 | NANNIPIERI BEATRICE | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |||||||
| 12 | VENTURINI VITTORIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |||||||
| 13 | AUSANIO MARTINA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |||||||
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria CASSIANI BEATRICE |