| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SELVAGGI MIA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 2 | BANDINELLI ALICE | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 3 | LIBERTI STEFANIA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 4 | MAZZONI VIOLA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 5 | HOROBA AMELIA ALINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 6 | TARCHIANI MARTA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
| 7 | BOVI CAMPEGGI COSTANZA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | |
| 8 | ZEPPIERI LAURA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 9 | XHINDOLI SARA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 10 | MAZZONI NOEMI | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 11 | CAVALIERE VALENTINA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 12 | BENELLA AGNESE | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 13 | DEL SOLDATO ANNA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 14 | VERDE ELIARA VITTORIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 15 | BERNARDINI LIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 16 | OTTAVIANTONIO MARTA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 17 | LAZZERETTI GRETA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 18 | BONAIUTI MARTINA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 19 | VENTURINI NOEMI | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 20 | GIORGI GIADA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| 21 | FEDI CHIARA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 22 | DODA GINEVRA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 23 | ROMANO GINEVRA | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 24 | LA RANA LEILA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 25 | BRIZZI ELISABETTA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 26 | PICCHI AURORA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 27 | GORI SOFIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 28 | NAPOLI ALESSIA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 29 | PIERUCCI LAVINIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 30 | PANDI VITTORIA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 31 | ABBARCHI EMMA | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 32 | DERINALDIS GIULIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 33 | NENCIONI MATILDE | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 34 | BERNARDI IRIS | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 35 | CIARDELLI INES | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 36 | CANAPINI MARGHERITA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 37 | LUCCHESI VITTORIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 38 | NICCOLINI ELENA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 39 | MORRONE VICTORIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 40 | CARNOVALE IRENE | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 41 | COCCHI MAYA | 3564 PATT.GIO COVERCIANO (FI) | |
| 42 | PICCIRILLO MARIA ELENA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 43 | BARABINO GAIA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
| 44 | PIERACCI MARGHERITA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 45 | FLORIO MARTINA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
| 46 | CIARDELLI MARIASOLE | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
| 47 | GELLI SILVIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 48 | MELANI SABRINA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 49 | TESTAI LUNA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 50 | BAZHENOVA SOFIA | 4288 ASD SKATING CLUB LUCCA (LU) | |
| 51 | GIORGETTI ANNALISA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 52 | LENZI LINDA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 53 | DODA GIORGIA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 54 | GENTILE RAFFAELLA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
| 55 | MISCA ANTONIA IOANA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 56 | FRULLANO ALICE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 57 | GIACHINI SELVAGGIA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 58 | GIORGIO MICHELA | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 59 | PECCIANTI SILVIA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 60 | PIAZZA ANNA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 61 | VANNI AURORA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 62 | GIAMPAOLI ISABEL | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 63 | CIRIELLO CLOE' | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |