| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GIGLIOLI ALEXIA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 2 | BRESCHI CHLOE | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 3 | GALARDI ALICE | 455 APASI (FI) | |
| 4 | VIVOLI GIULIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 5 | MAGNELLI VIOLA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 6 | LOIA CARLOTTA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 7 | INNOCENTI BRUNI AZZURRA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 8 | PULITI NOEMI | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 9 | LONGONI VITTORIA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 10 | SARTI REBECCA | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 11 | TATINI ZOE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 12 | FERRERI SOFIA HELENA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | |
| 13 | ROSSI CAMILLA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 14 | TOFANI MARU VALENTINA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | |
| 15 | NOTARISTEFANO SOFIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 16 | BOSSINI LUDOVICA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 17 | MADRIGALI MARTINA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 18 | CIACCI BOLOGNI DALIA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | |
| 19 | BURLINI ANITA PATRIZIA | 4402 AQUARIUS A.S.D. (PT) | |
| 20 | SALVADORI BIANCA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 21 | SERI MARGHERITA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | |
| 22 | GUARDUCCI NINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 23 | MELCHER GINEVRA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 24 | RASTELLETTI SWAMI | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
| 25 | IFRIM MARIA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 26 | ANTONUCCI MARTINA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 27 | CALDANI ANNA | 455 APASI (FI) | |
| 28 | CAPARRO ALICE | 806 CUS ALBINIA (GR) | |
| 29 | DINI ADELE | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |
| 30 | ANGELINI CATALEYA | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 31 | CHINELLO EVA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 32 | MARTELLI ASIA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |