C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | MARCU AURORA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
2 | FORESTELLI NICOLE | 4517 ALSENO STAR P.A.ASD (PC) | |
3 | BERTONAZZI MIA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
4 | CHUCHUCA GOMEZ MIA ELIZABETH | 249 G.S.LEPIS (PC) | |
5 | SOGNI SOFIA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
6 | SAVI SERENA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
7 | ROSI DAFNE | 4517 ALSENO STAR P.A.ASD (PC) | |
8 | AGOSTINELLI NICOLE | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) |
La Segreteria LAGHI STEFANIA |
Il Presidente di Giuria ANDRINA REBECCA |