C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
DIVISIONE A Femminile - Libero | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BERTOCCHI | CECILIA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 4 |
2 | VECCHI | ELISABETTA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 3 |
3 | ORSINI | AURORA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 2.5 |
4 | MARI | ALESSIA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 2 |
5 | MANNO | MARTA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | 1.5 |
6 | FORNACIARI | GIULIA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 1 |
7 | NAPOLI | CAROL MAHE' | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | 1 |
8 | NALE | MARTINA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | 1 |
9 | TERRIBILE | ASIA | 209 PATT.ART.BONDENO (FE) | 1 |
10 | BRUSCHI | GRETA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 1 |
11 | ZAMAGNI | FEDERICA | 652 POL.VISERBA MONTE (RN) | 1 |
12 | PANICO | REBECCA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 1 |
13 | GALLINI | FIAMMETTA | 209 PATT.ART.BONDENO (FE) | 1 |
14 | DE SIMONI | GINEVRA | 196 C.S.BARCA P. ASD (BO) | 1 |
15 | TACCHINELLI | SARA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
16 | ARNONE | AGNESE | 831 U.P.CALDERARA (BO) | 1 |
17 | RICCI | VITTORIA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
18 | PERINI | VITTORIA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
19 | GORINI | ARIANNA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
20 | RINALDI | CATERINA | 3375 OLIMPIA VEZZANO (RE) | 1 |
21 | DIOTALLEVI | ADELE | 831 U.P.CALDERARA (BO) | 1 |
22 | LIDDI | ASIA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | 1 |
23 | CAPELLI | VITTORIA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
24 | CERBASI | BENEDETTA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 1 |
25 | MAIOLA | MELISSA | 3375 OLIMPIA VEZZANO (RE) | 1 |
26 | RUBBIANI | GIULIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 1 |
27 | AMADEI | ESMERALDA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | 1 |
28 | FRILLI | MATILDE | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | 1 |
29 | CRISARI | MARTINA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | 1 |
30 | PLUCCI | SOFIA | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | 1 |
31 | BASTIA | GAIA | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | 1 |
32 | RONCARATI | ALESSIA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | 1 |
DIVISIONE A Maschile - Libero | ||||
1 | FUSCONI | ALESSANDRO | 3188 CASTELDEBOLE (BO) | 2 |
DIVISIONE B Coppie artistico - Finale | ||||
1 | VINCENZI FILIPPO |
GODINO BENEDETTA |
1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 4 |
DIVISIONE B Femminile - Libero | ||||
1 | PORTA | VIRGINIA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 4 |
2 | FANTINI | MARTINA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 3 |
3 | SHMYHELSKA | KATERINA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 2.5 |
4 | CANTARELLI | GIADA | 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) | 2 |
5 | FIORINI | NICOLE | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 1.5 |
6 | TACCHINELLI | ALICE | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1 |
7 | LOMBARDI | MICHELLE | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 1 |
8 | NIRONI | MADDALENA | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 1 |
9 | ZANAGLIA | CARLOTTA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1 |
10 | XHEDIKU | SAMANTA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | 1 |
11 | SIGHINOLFI | AURORA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | 1 |
12 | CONCARI | ARIANNA | 3757 H.C.GUFI PARMA (PR) | 1 |
13 | RICCIO | SOFIA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | 1 |
14 | RUSSO | FEDERICA | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 1 |
15 | REVERBERI | ELENA | 261 U.S. LA TORRE (RE) | 1 |
DIVISIONE B Maschile - Libero | ||||
1 | VINCENZI | FILIPPO | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 2 |
DIVISIONE C Femminile - Libero | ||||
1 | CARPI | VERONICA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 4 |
2 | DE GREGORIO | CECILIA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | 3 |
3 | MORELLI | GRETA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 2.5 |
4 | NESTOLA | SOFIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 2 |
5 | MAZZETTI | MICAELA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1.5 |
6 | MAIANI | MATILDE | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1 |
7 | TRUTA | ANDREEA CRISTINA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 1 |
8 | RICCOBALDI | ELISA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 1 |
9 | SGARGI | OLGA | 1698 NUOVA CASBAH (BO) | 1 |
10 | COVATI | ANITA | 3756 ROLLER PARMA (PR) | 1 |
11 | DILUCA | SILVIA | 261 U.S. LA TORRE (RE) | 1 |
12 | ROPA | MARIA VITTORIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | 1 |
13 | GOLINO | AURORA | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 1 |
14 | BARBIERI | ANGELICA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | 1 |
15 | COPPI | LINDA | 245 DORANDO PIETRI PATT. (MO) | 1 |
16 | ROSSI | MATILDE | 249 G.S.LEPIS (PC) | 1 |
17 | PENNICA | ANNA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | 1 |
18 | TOCCI | FRANCESCA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1 |
19 | FERRAZZI | CECILIA | 249 G.S.LEPIS (PC) | 1 |
20 | GRAFFI | CARLOTTA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 1 |
21 | ORLANDI | EMMA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | 1 |
22 | DURANTI | CLELIA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | 1 |
23 | ELIA | VIOLA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | 1 |
24 | MAGONI | SOFIA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | 1 |
25 | NISTOR | ASIA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | 1 |
26 | CERBASI | ANNA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | 1 |
27 | LAZZARI | ANGELICA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 1 |
28 | MORISI | GRETA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | 1 |
29 | LELLI | ELENA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1 |
30 | PRIORI | GINEVRA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | 1 |
31 | COPELLI | MARTINA | 3757 H.C.GUFI PARMA (PR) | 1 |
32 | PERAZZOLI | AGATA | 249 G.S.LEPIS (PC) | 1 |
33 | BRIAMONTE | DOMINIQUE | 3757 H.C.GUFI PARMA (PR) | 1 |
DIVISIONE C Maschile - Libero | ||||
1 | AURIEMMA | PIETRO | 196 C.S.BARCA P. ASD (BO) | 2 |
DIVISIONE D Femminile - Libero | ||||
1 | D'ANTONIO | DENISE | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 4 |
2 | BUSSANDRI | TEA | 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) | 3 |
3 | BROCCHI | MARTINA | 652 POL.VISERBA MONTE (RN) | 2.5 |
4 | SALLEMI | ASIA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | 2 |
5 | LENA | SELEN | 3757 H.C.GUFI PARMA (PR) | 1.5 |
6 | ANEDDA | SARA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 1 |
7 | CHIUSSI | VERONICA | 3893 PGS DON BOSCO ASD/APS (PR) | 1 |
8 | RAIMONDI | GAIA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | 1 |
9 | FARIOLI | SERENA | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 1 |
10 | MORISI | GIULIA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | 1 |
11 | MARZAROLI | SARA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | 1 |
12 | DE MARCO | ALESSIA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | 1 |
13 | BIANCHI | DENISE | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 1 |
14 | AMATI | IRENE | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | 1 |
15 | PINGHINI | MARTINA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | 1 |
16 | MASSA | MARTINA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | 1 |
17 | MARTINI | ADELE | 235 JUNIOR SACCA (MO) | 1 |
18 | ZANARDI | SOFIA | 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) | 1 |
19 | BOSTANOVA | YVELINE | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | 1 |
20 | DONAGEMMA | VITTORIA | 1394 SALSO ROLLER (PR) | 1 |
21 | CASTELLANETA | ILENIA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | 1 |
22 | FREGNANI | MARTINA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | 1 |
23 | BORELLI | SILVIA | 2371 VANGUARD SKATING (RE) | 1 |
24 | GERUSSI | JESSICA | 1394 SALSO ROLLER (PR) | 1 |
DIVISIONE D Maschile - Libero | ||||
1 | PERROTTI | MARCO | 1056 A.S.D.P.RICCIONE (RN) | 2 |
2 | MAGNI | ANDREA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | 1.5 |
ALLIEVI REGIONALI Coppie artistico - Finale | ||||
1 | PARO GABRIEL |
MUNNO JULIA |
1698 NUOVA CASBAH (BO) | 4 |
2 | PAGANI MICHELE |
MANNO GAIA |
2414 IMOLA ROLLER (BO) | 3 |
ESORDIENTI Coppie artistico - Finale | ||||
1 | NASTA DIEGO |
COSMA SOFIA |
3767 BAGNOLO SKATING (RE) | 8 |