C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BATTISTELLA MICHELA | 1648 S.VITO DI LEGUZZANO (VI) | |
2 | ANTONELLO CHIARA | 1138 POL.DIL.VALDAGNO (VI) | |
3 | SCHIESARO ADELE | 819 P.A.BREGANZE (VI) | |
4 | ONORATO NOEMI | 1138 POL.DIL.VALDAGNO (VI) | |
5 | NOVELLO SIA | 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) | |
6 | BICEGO REBECCA | 1529 ARDOR CORNEDO (VI) | |
7 | MARCHETTI GAIA | 1138 POL.DIL.VALDAGNO (VI) | |
8 | LIU SAMANTHA | 1225 SKATING C.ZANE' (VI) | |
9 | BATTISTIN AMBRA | 1138 POL.DIL.VALDAGNO (VI) |
La Segreteria MAIOLINI CINZIA |
Il Presidente di Giuria BERNARDI FRANCESCA VALERIA |