C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | TASCA VIRGINIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
2 | BOSCHETTI LUDOVICA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
3 | GIGANTE AURORA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
4 | BANCHETTI KATERINA | 3526 DIVINO AMORE INSIEME (RM) | |
5 | ALLEGRETTI MARTINA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
6 | TORTOSA VIOLA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
7 | BUTERA BEATRICE SOFIA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
8 | BONAIUTO AURORA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
9 | MORRA BENEDETTA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) |
La Segreteria DI LEGINIO BARBARA Calcolatore DI LEGINIO BARBARA |
Il Presidente di Giuria EVANGELISTI GIANMARCO |