C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MATTANA ELEONORA | 4485 ACCADEMIA PATTINAGGIO NUORO ASD (NU) | |||||||
2 | PAU CARLOTTA | 1103 ACC.ROTELL.CA SARDA (CA) | |||||||
3 | PALA REBECCA | 3914 ATLAS S.C. (S9) | |||||||
4 | GRUSSU GRECA | 3732 SINIS SKATING C. (OR) | |||||||
5 | FRAU AISHA | 3732 SINIS SKATING C. (OR) | |||||||
6 | CHERCHI ELEONORA | 3914 ATLAS S.C. (S9) | |||||||
7 | GAYE KHADIJA | 1103 ACC.ROTELL.CA SARDA (CA) |
La Segreteria LOSTIA LOREDANA Calcolatore PAZZALI ISABELLA |
Il Presidente di Giuria |