C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | SIRIGU ELISA | 1103 ACC.ROTELL.CA SARDA (CA) | |||||||
2 | MILIA ARIANNA | 3914 ATLAS S.C. (S9) | |||||||
3 | PILUDU MARIA LIA | 1103 ACC.ROTELL.CA SARDA (CA) | |||||||
4 | MOLEDDA VITTORIA | 4485 ACCADEMIA PATTINAGGIO NUORO ASD (NU) | |||||||
5 | VINCI FEDERICA | 1103 ACC.ROTELL.CA SARDA (CA) | |||||||
6 | CORONA AURORA | 2100 G.S. LIFE A.S.D. (CA) | |||||||
7 | VITTORI ANASTASIA | 3732 SINIS SKATING C. (OR) |
La Segreteria LOSTIA LOREDANA Calcolatore PAZZALI ISABELLA |
Il Presidente di Giuria |