C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MEZZANOTTE VITTORIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | |||||||
2 | OGICA ELISA MARIA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |||||||
3 | ZOTTINO ZAYRA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |||||||
4 | LUCIBELLO ELISA | 4519 PGS LUX A.S.D. (RM) | |||||||
5 | FORNETTI ASIA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |||||||
6 | PELOSI LUCREZIA MARIA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |||||||
7 | ALBERICI ALICE | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | |||||||
8 | CALLEGARO PAOLA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | |||||||
9 | GIORDANI MATILDE | 3999 SAN NILO SRL (RM) |
La Segreteria CASALE GIOVANNA |
Il Presidente di Giuria |