C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | 4 POMPA GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
2 | 5 CARDELLA ANNALISA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | |
3 | 6 SPITI FEDERICA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | |
4 | 1 CIALDEA GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
5 | 2 SILVESTRI ANGELICA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | |
6 | 3 ARCANGELI AURORA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) |
La Segreteria CASALE GIOVANNA Calcolatore CASALE GIOVANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |