C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BALDERIOTTI GIORGIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | |
2 | MATTEI CLAUDIA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
3 | BERTINI ALICE | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
4 | GANDOLFO EMMA | 3967 ASD STARLETSKATE (PA) | |
5 | NICCOLAI ASIA | 3458 SKATING LUNA (SP) | |
6 | BARRA DAIANA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |
7 | PIRAS CAMILLA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
8 | GIANNUZZI BIANCA | 3714 ROTELLISTICA LILLY (LE) | |
9 | MENCONI NINA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
10 | SIGNORINI CELESTE | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
11 | DEGL'INNOCENTI ANNA | 3888 AURORA S.C. (FI) |
La Segreteria GIRARDI LILIANA CASALE GIOVANNA |
Il Presidente di Giuria AMIDEI GIULIA |