C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | GAZZONI VITTORIA | 2926 G & S.ROLLER SKATES (TO) | |||||||
2 | PERRI DILETTA | 586 VICTORIA ALBA (CN) | |||||||
3 | RAPETTO VALERIA ANNA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |||||||
4 | PATREVITO FLAVIA | 2217 SKATING SETTIMO (TO) | |||||||
5 | CAROSSO ADELAIDE | 3775 A.S.D.SKATER (AT) | |||||||
6 | MORABITO VIOLA | 2926 G & S.ROLLER SKATES (TO) | |||||||
7 | FRASCELLA FEDERICA | 2926 G & S.ROLLER SKATES (TO) | |||||||
8 | LA FORGIA GIADA | 2217 SKATING SETTIMO (TO) | |||||||
9 | PENENGO ANGELICA | 3 ROLLER VALLEBELBO (AT) |
La Segreteria FIGUS LARA |
Il Presidente di Giuria PINNA PAOLA SOFIA |