C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LORETI MARIA SOLE | 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | |
2 | FORA GALATEA | 1196 PATT.ART. S. MARIANO (PG) | |
3 | PAGGI MARTINA | 3451 LOS ANGEL'S SK. (PG) | |
4 | CECCARELLI LAVINIA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |
5 | CIPRIANI GIULIA | 1196 PATT.ART. S. MARIANO (PG) | |
6 | RICCI GRETA | 3152 NEW STAR (PG) | |
7 | GARZI MIRIAM | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |
8 | VENTURIELLO MICHELLE | 1339 PONTE S.GIOVANNI (PG) | |
9 | PLACIDI BEATRICE | 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | |
10 | DI MATTEO VIOLA | 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) |
La Segreteria LANTERNA FABIO Calcolatore MARFORI DEBORA |
Il Presidente di Giuria DEL PINTO DANILO |