C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BRUGNOZZI SOFIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
2 | MINGIONE FENGLONG | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
3 | DE STEFANO MARGHERITA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |
4 | MONCHINI EVA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
5 | RASTRELLI CRISTINA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
6 | CESTRA SARA | 3253 STELLA BLU (RM) | |
7 | MATTOZZI SARA | 4525 A.S.D. POL. ASTRA ATLETICA (RM) | |
8 | LUCIOLI NICOLE | 3889 ASD PAR (RM) | |
9 | BURSUC MARIA SOFIA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
10 | PIZZI GIORGIA | 4508 CBF SPORTING (RM) | |
11 | URIONI EVA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
12 | DI NUCCI NICOLE | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
13 | PAGLIA VALENTINA | 4508 CBF SPORTING (RM) | |
14 | SUSINO REBECCA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
15 | ZURRI LEA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) |
La Segreteria VANNINI ILARIA Calcolatore VANNINI ILARIA |
Il Presidente di Giuria DE STEFANIS FLAVIA |