C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | GIORGI MADDALENA | 2545 ROLLER MARCHE (AN) | |
2 | PROVENZANO VITTORIA | 3783 ANGELS' SKATING (AP) | |
3 | PAOLONI LIDIA | 3347 MONSERRA P. (AN) | |
4 | FRATINI LUDOVICA | 3500 PRO CORINALDO SK. (AN) | |
5 | GIACCAGLIA ANDREA | 3437 CONERO ROLLER (AN) | |
6 | PALLONI EMILIA | 3857 ASD MARCA SK. (FM) |
La Segreteria SCHIAVI FABRIZIO Calcolatore SCHIAVI FABRIZIO |
Il Presidente di Giuria TRAINI BEATRICE |