| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | MARGJEGJAJ ADELAIDE | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 2 | MARUCELLI SOFIA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
| 3 | DURANTE ARIANNA | 3564 PATT.GIO COVERCIANO (FI) | |
| 4 | HOROBA AMELIA ALINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 5 | FULIGNI MATILDE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 6 | MALTESE DENEA | 4560 ASD SK AC.CAMAIORE (LU) | |
| 7 | DI PAOLA GIORGIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 8 | LUCCHESI VITTORIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 9 | GIUSTI GIULIA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 10 | GIUSTI JAMILA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 11 | FRIGERIO LIA | 4568 PATTINAGGIO MONTERONI D'ARBIA ASD (SI) | |
| 12 | PEDUTO ESTER | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 13 | RICCI EMILY GRACE | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 14 | BINDI SOFIA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| La Segreteria BERNINI VERONICA Calcolatore BERNINI VERONICA |
Il Presidente di Giuria |