| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | MUCCIO CRASSO BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 2 | RUIZ MONGE NAROA | 7001 IRRISBIZI BILBAO( SPAGNA) | |
| 3 | MASCOLO MELISSA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 4 | CIUOFFO CARLOTTA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 5 | BUZZI ELISA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria CUCOVAZ KARIN |