| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CASACCIA VALENTINO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 2 | MOLINER MATTIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |
| 3 | PIVA ALEX | 1267 AZZURRA PATT.ART. (PD) | |
| 4 | BUONO JACK | 261 U.S. LA TORRE (RE) | |
| 5 | MARI DAMIANO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 6 | TERZI MANUEL | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 7 | TEDESCO SIMONE | 2231 JOLLY SKATE (BN) | |
| 8 | NERI GIULIO | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |
| Il Settore Tecnico COCCHI M./CECCARELLI S. |