| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | ROVELLA TOMMASO | 4094 ASD AUXILIUM (CN) | |||||||
| 2 | VONA VALERIO | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |||||||
| 3 | PANIMOLLE CHRISTIAN | 3774 SKYFALL (RM) | |||||||
| 4 | MARI DAMIANO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
| 5 | TROLLI RICCARDO | 86 ACCADEMIA BUSTESE P. (VA) | |||||||
| 6 | BECCACECE GIACOMO ALEJANDRO | 3437 CONERO ROLLER (AN) | |||||||
| 7 | LANDO-MUSINA NICOLA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| 8 | BERNINI LORENZO | 2555 S.S.DIL. SKATING CLUB ANGUILLARA A R.L. (RM) | |||||||
| Il Settore Tecnico COCCHI M./ CECCARELLI S. |