| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | VERRICO MICHELA | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
| 2 | GROSSO CECILIA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 3 | DEODATO DEMETRA | 4444 ASD ARTISTIC ROLLER ROMA (RM) | |
| 4 | BUCUR MIHAELA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
| 5 | NUCCI AURORA | 4112 SKATINGOLD (RM) | |
| 6 | SANTORO ALESSIA | 4088 ASD ANTHEA SKATING LATINA (LT) | |
| 7 | BIAGI ALISA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
| 8 | MADANE MIRIAM | 4039 PERLA SPORT (RM) | |
| 9 | CARTAGO SARA | 4444 ASD ARTISTIC ROLLER ROMA (RM) | |
| 10 | SCHIAVO LUDOVICA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |
| 11 | NALAWADE REIKA | 4125 CSI ROMA EST (RM) | |
| 12 | PERA ALICE | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 13 | CASTELLI FEDERICA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO STEFANIA |