| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CICCIOLI LETIZIA | 4029 FULGOR TUSCANIA (VT) | |
| 2 | BELGIOVINE SHARON | 688 S.CLUB LADISPOLI (RM) | |
| 3 | AGNOLI FEDERICA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |
| 4 | TOMMOLINI FLAVIA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |
| 5 | CANCELLU ALESSIA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | |
| 6 | D'ANGELO SOPHIA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 7 | MAZZARA BEATRICE | 3526 DIVINO AMORE INSIEME (RM) | |
| 8 | PARRI MIRIANA | 4029 FULGOR TUSCANIA (VT) | |
| 9 | GUASTAMACCHIA SERENA | 3820 ALIX ROMA (RM) | |
| 10 | PACIUCCI CLARA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |
| 11 | DE BIASE CAROLA | 4545 ROMAN SKATING TEAM POMEZIA S.S.D.ARL (RM) | |
| 12 | LUPO MARGHERITA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |
| 13 | GIULIACCI VALERIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | |
| 14 | AURELI SILVIA | 3771 SKATING LIDO (RM) | |
| 15 | BERNARDINI GRETA | 3526 DIVINO AMORE INSIEME (RM) | |
| 16 | DELLO BUONO ANNA | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |
| 17 | GERMANI CRISTINA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | |
| 18 | MORGANTI REBECCA | 4545 ROMAN SKATING TEAM POMEZIA S.S.D.ARL (RM) | |
| 19 | GIATTI ANNACHIARA | 4205 POL.CASTELVERDE (RM) | |
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria IMPERIO VERDIANA |