| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | TASILLO ANASTASIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 2 | LENTINI REBECCA | 759 SKATING C.MERCURY (RM) | |
| 3 | GRANDONI SYRIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 4 | RENDINI GIORGIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 5 | URCIUOLI ALESSIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 6 | ROTOLI EMMA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
| 7 | POLINARI BENEDETTA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
| 8 | SALVADOR GIORGIA | 4088 ASD ANTHEA SKATING LATINA (LT) | |
| 9 | MONTELLA ARIANNA | 3253 STELLA BLU (RM) | |
| 10 | TRAVARELLI VALERIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 11 | CAUSARANO SARA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 12 | MANCA ELISA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
| 13 | RUSCIO RACHELE | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 14 | SERRATORE EMILI | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria IMPERIO VERDIANA |