| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SUTEICA GIULIA | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |
| 2 | CASTRICINI GIADA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 3 | VALENTE VERONICA | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |
| 4 | TRIPEPI LUCREZIA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
| 5 | DI MARZO ALICE | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | |
| 6 | FERRI AURORA | 3253 STELLA BLU (RM) | |
| 7 | DI CORI MARTA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
| 8 | RIBERA SVEVA MARIA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |
| 9 | RADULESCU ANNA MARIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 10 | FERRERI AURORA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | |
| 11 | CECCARELLI VITTORIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria IMPERIO VERDIANA |